国五东风天锦13方供液车



CLW5160TGYD5型供液车
东风天锦供液车主要技术参数 | |||
产品商标 | 程力威牌 | 公告批次 | 285 |
产品名称 | 供液车 | 产品型号 | CLW5160TGYD5型供液车 |
总质量(Kg) | 15800 | 罐体容积(m3) | 12.8 |
额定载质量(Kg) | 7705 | 外形尺寸(mm) | 8500×2460×3150 |
整备质量(Kg) | 7900 | 前悬/后悬(mm) | 1430/2370,1430/2570 |
驾驶室准乘人数(人) | 3 | 轴距(mm) | 4500,4700 |
接近角/离去角(°) | 20/12 | 最高车速(Km/h) | 98 |
轴数 | 2 | 轴荷(Kg) | 5800/10000 |
东风天锦供液车底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX1V | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风商用车有限公司 |
接近角/离去角(°) | 20/18 | 轮胎数 | 6 |
钢板弹簧片数 | 7/9+6,8/10+8 | 轮胎规格 | 9.00R20 |
燃料种类 | 柴油 | 排放标准 | GB3847-2005,GB17691-2005国V |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD210 50 ISD190 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 | 155 144 |
其它 | 备注:1,该车型为非危化品运输车。2,罐体有效容积:12.8立方米,介质:洗井液或压裂液,密度:630千克/立方米;罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5800×2200×1480。整车长/轴距/后悬(mm)的对应关系为:8500/4700/2370;8500/4500/2570。3,侧,后防护装置材料:Q235A碳钢,焊接,后防护断面尺寸(宽×高)(mm)50×130,离地高520mm;4,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。5,车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。随底盘选装驾驶室。仅采用ISD190 50,ISD210 50型号发动机,对应油耗值(L/100km)分别为:27.4,27.3。 | ||
专用性能: | 我厂生产的供液车主要由汽车底盘系统、罐体系统、装卸管路及控制系统和安全保护系统等组成。是油、气田固井施工时提供液源的非危化品专用汽车,主要通过压裂管汇车或分配器向水泥车提供洗井液,也可用于油井压裂时的供液和其他供水作业。 |
需要更多资料及供液车图片请直接与我公司联系13872889311,我们会为您提供最好的服务!